Nā ʻōnaehana ROF-BPR OCT Loaʻa paʻa bandwidth kiʻekiʻe Photodetector kaulike Silicon Photodetector
Hiʻona
Ka nalu maʻamau: 850/1064/1310/1550nm
Ka laulā 3dB: 400MHz/1GHz/1.6GHz
Ka lakio hōʻole ʻano maʻamau kiʻekiʻe: > 25dB
Loaʻa kiʻekiʻe: 150 × 103V / W
Noi
⚫ʻIke ʻana iā Heterodyne
⚫Ke ana ʻana o ka lohi opitika
⚫ʻŌnaehana ʻike fiber optic
⚫(ʻOkakopa)
Kiʻikuhi hoʻolālā SS-OCT

Nā palena
Nā palena hana BPR-400MHz
| Helu kumu hoʻohālike | ROF-BPR-400M-A2-FC-AC | ROF-BPR-400M-A1-FC-AC |
| Pae pane spectral | 1200-1700nm | 900-1400 |
| Ka nalu maʻamau | 1310nm/1550nm | 1064nm |
| kuleana | 0.9A/W@1550nm | 0.7A/W@1064nm |
| Ka laulā 3dB | 10KHz-400MHz | 10KHz-400MHz |
| Ka lakio hōʻole ʻano maʻamau CMRR | >25dB (30dB maʻamau) | >25dB (30dB maʻamau) |
| Loaʻa @ Kūlana kū'ē kiʻekiʻe | 14×103V/W | 10×103V/W |
| Ka uila walaʻau (RMS) | <5mVRMS | <5mVRMS |
| Mana ʻike maka piha | 400mW | 800mW |
| ʻO ka amplitude hoʻopuka kiʻekiʻe loa @ Ke kū'ē kiʻekiʻe | 5Vpp | 5Vpp |
| Mana ʻōpae i hōʻino ʻia | 10mW | |
| Pae mahana hana | -20~+70℃ | |
| Ka uila hana | DC ±12V (me ka mea hoʻololi mana walaʻau haʻahaʻa) | |
| Ke hana nei i kēia manawa | 60mA | |
| Mea hoʻohui hoʻokomo | FC | |
| Hoʻohui hoʻopuka | SMA | |
| Hoʻopuka impedance | 50 ohms | |
| ʻAno hoʻopili hoʻopuka | Hoʻopili AC (koho DC) | |
| Nā ana holoʻokoʻa (mm) | 78.5 mm * 71 mm * 25.7 mm | |
Nā palena hana BPR-1GHz
| Helu kumu hoʻohālike | ROF-BPR-1G-A2-FC | ROF-BPR-1G-A1-FC |
| Pae pane spectral | 1200-1700nm | 900-1400 |
| Ka nalu maʻamau | 1310nm/1550nm | 1064nm |
| kuleana | 0.9A/W@1550nm | 0.7A/W@1064nm |
| Ka laulā 3dB | 500K-1GHz | 500K-1GHz |
| Ka lakio hōʻole ʻano maʻamau CMRR | >25dB (30dB maʻamau) | >25dB (30dB maʻamau) |
| Loaʻa @ Kūlana kū'ē kiʻekiʻe | 36×103V/W | 28×103V/W |
| Ka uila walaʻau (RMS) | <8mVRMS | <8mVRMS |
| Mana ʻike maka piha | 380mW | 500mW |
| ʻO ka amplitude hoʻopuka kiʻekiʻe loa @50Ω | 3.5Vpp | 3.5Vpp |
| Mana ʻōpae i hōʻino ʻia | 10mW | |
| Pae mahana hana | -20~+70℃ | |
| Ka uila hana | DC ±12V (me ka mea hoʻololi mana walaʻau haʻahaʻa) | |
| Ke hana nei i kēia manawa | 200mA | |
| Mea hoʻohui hoʻokomo | FC | |
| Hoʻohui hoʻopuka | SMA | |
| Hoʻopuka impedance | 50 ohms | |
| ʻAno hoʻopili hoʻopuka | Hoʻohui AC | |
| Nā ana holoʻokoʻa (mm) | 78.5 mm * 71 mm * 25.7 mm | |
Nā palena hana BPR-1.6GHz
| Helu kumu hoʻohālike | ROF-BPR-1.6G-A2-FC | ROF-BPR-1.6G-A1-FC |
| Pae pane spectral | 1200-1700nm | 900-1400 |
| Ka nalu maʻamau | 1310nm/1550nm | 1064nm |
| kuleana | 0.9A/W@1550nm | 0.7A/W@1064nm |
| Ka laulā 3dB | 500K-1.6GHz | 500K-1.6GHz |
| Ka lakio hōʻole ʻano maʻamau CMRR | >25dB (30dB maʻamau) | >25dB (30dB maʻamau) |
| Loaʻa @ Kūlana kū'ē kiʻekiʻe | 16×103V/W | 11×103V/W |
| Ka uila walaʻau (RMS) | <10mVRMS | <10mVRMS |
| Mana ʻike maka piha | 800mW | 1mW |
| ʻO ka amplitude hoʻopuka kiʻekiʻe loa @50Ω | 3Vpp | 3Vpp |
| Mana ʻōpae i hōʻino ʻia | 10mW | |
| Pae mahana hana | -20~+70℃ | |
| Ka uila hana | DC ±12V (me ka mea hoʻololi mana walaʻau haʻahaʻa) | |
| Ke hana nei i kēia manawa | 350mA | |
| Mea hoʻohui hoʻokomo | FC | |
| Hoʻohui hoʻopuka | SMA | |
| Hoʻopuka impedance | 50 ohms | |
| ʻAno hoʻopili hoʻopuka | Hoʻohui AC | |
| Nā ana holoʻokoʻa (mm) | 78.5 mm * 71 mm * 25.7 mm | |
Hōʻailona nānā
| Nānā | ROF-BPR-XX-A2 | ROF-BPR-XX-A1 | |
| Ka laulā hana | DC-5MHz | ||
| Loaʻa ka hoʻololi ʻana | 10×103V/W | 7×103V/W | |
| Ka uila walaʻau (RMS) | 5mVpp | ||
| Hoʻopuka impedance | 200 ohms | ||
| Ka nui o ka hoʻopuka | 10Vpp | ||
Piʻo
Piʻo hiʻohiʻona

Kiʻikuhi pane spectral Kiʻikuhi kaapuni kūloko
Nā Ana (mm)

ʻIke
ʻIke kauoha
| ROF | XXX | XX | X | XX | XX | X |
| BPR-- Mea ʻike kaulike paʻaGBPR-- Loaʻa ka mea ʻike kaulike hiki ke hoʻololi ʻia | -3dB bandwidth:10M --- 10MHz 80M---80MHz 200M---200MHz 350M --- 350MHz 400M---400MHz 1G --- 1GHz 1.6G --- 1.6GHz
| Ka nalu hana:A---850~1650nm (1550nm hoʻāʻo) B---320~1000nm (850nm hoʻāʻo) A1---900~1400nm (1064nm hoʻāʻo) A2 --- 1200 ~ 1700nm (1310nm or 1550nm hoʻāʻo) | ʻAno hoʻokomo:FC ---- Hoʻopili ʻana o ka fiber FS----Wahi kūʻokoʻa | ʻAno hoʻopili:DC---DCHoʻopili ʻana AC---ACHoʻopili ʻana | ʻAno loaʻa:Null-- Loaʻa maʻamau H--Koi loaʻa kiʻekiʻe |
Hoʻomaopopo:
Kākoʻo nā mea ʻike bandwidth 1,10 M, 80MHz, 200MHz, 350MHz a me 400 MHZ i nā kāʻei hana A a me B; ʻAno Hoʻopili He koho nā hoʻopili AC a me DC.
2, 1GHz, 1.6GHz, kākoʻo i nā kāʻei hana A1 a me A2; ʻAno hoʻopili ʻO ke kāpili AC wale nō ke kākoʻo ʻia.
3, hiki ke hoʻololi ʻia ka loaʻa (150MHz) e kākoʻo i ka hui hana A a me B; ʻAno Hoʻopili ʻO ke koho ʻana o ka hoʻopili ʻana o AC a me DC.
4, laʻana, ROF-BPR-350M-A-FC-AC: 350MHz modula probe kaulike paʻa, ka nalu hana 1550nm (850-1650nm), ka hoʻopuka AC i hoʻopili ʻia.
* e ʻoluʻolu e kelepona i kā mākou mea kūʻai aku inā he mau koi kūikawā kāu
E pili ana iā mākou
Hōʻike ʻo Rofea Optoelectronics i kahi ākea o nā huahana electro-optic e pili ana i nā modulators, photodetectors, laser sources, dfb lasers, optical amplifiers, EDFAs, SLD lasers, QPSK modulation, pulsed lasers, photodetectors, balanced photodetectors, semiconductor lasers, laser Drivers, fiber couplers, pulsed lasers, fiber amplifiers, optical power meters, broadband lasers, tunable lasers, optical delays, electro-optic modulators, photodetectors, laser diode drivers, fiber amplifiers, erbium-doped fiber amplifiers, a me nā source lasers.
Hāʻawi pū mākou i nā modulators maʻamau, me nā modulators pae 1 * 4 array, ultra-low Vpi a me nā modulators ratio extinction ultra-high, i hoʻolālā kūikawā ʻia no nā kulanui a me nā keʻena noiʻi.
Loaʻa i kēia mau huahana ka bandwidth electro-optic a hiki i ka 40 GHz, ka laulā nalu mai 780 nm a i 2000 nm, ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa, Vp haʻahaʻa, a me ka PER kiʻekiʻe, e kūpono ana iā lākou no nā ʻano loulou RF analog like ʻole a me nā noi kamaʻilio wikiwiki.
Hāʻawi ʻo Rofea Optoelectronics i kahi laina huahana o nā modulators Electro-optic kalepa, nā modulators Phase, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers, Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband laser, Tunable laser, Optical detector, Laser diode driver, Fiber amplifier. Hāʻawi pū mākou i nā modulators kikoʻī he nui no ka hoʻopilikino ʻana, e like me 1 * 4 array phase modulators, ultra-low Vpi, a me nā modulators ratio extinction ultra-high, i hoʻohana nui ʻia ma nā kulanui a me nā ʻoihana.
Manaʻolana e kōkua kā mākou huahana iā ʻoe a me kāu noiʻi.














