Rof 1-10g microwave ciber cheber cheber cheber cheber cheber ma luna o nā modules rf
ʻO ka weheweheʻana

Nā hiʻohiʻona huahana
Noi
Nā pameters
Pākaukau | Kōho | Min | Kuhi | Max | |
Ka hana pinepine | Ghz | 1 | -- | 10 | |
Hoʻokomo i ka mana RF | DBM | -70 | - | 15 | |
RF | dB | -- | -30 | -- | |
I loko | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
1db compression point | DBM | -- | -- | 20 | |
Sfdr @ 1grz | db / hz2/3 | 103 |
|
| |
Imd3 | DBC | 30 | -- | -- | |
Unuhi | ʻO ka lōʻihi o ka hanaʻana | nm | 1310NM, 1550nm, dwdm, cwdm | ||
RIN | db / hz | -- | -- | -145 | |
Smsr | dB | 35 | 45 | -- | |
ʻOluʻolu | dB | 30 | -- | -- | |
Mana ola | mW | 10 | -- | -- | |
Meak | ʻO ka lōʻihi o ka hanaʻana | nm | 1100 | -- | 1700 |
'Lelo | A / w | 0.85 | 0.9 |
| |
Lako ikehu | V | DC 5 | |||
Mana Manaʻo | W | -- | -- | 10 | |
Dimension | mm | Hooku 95 * 60 * 21 21 |
Kūlana Helu
* Eʻoluʻolu e kelepona i kā mākou mea kūʻai inā loaʻa nā koi kūikawā.
Hāʻawiʻo Rofeea optoelectronics i kahi laina huahana o nā koho balota o kaʻoihana music Hāʻawi mākou i nā hiʻohiʻona kūikawā no ka hana maʻamau, e like me ka 1 * 4 mau kiʻi kiʻi kiʻi nui, a me nā ultra-ultra-kiʻekiʻe.
Manaʻo e kōkua nā huahana iāʻoe a me kāu noiʻi.