ʻO Rof 1-10G Microwave Optical Fiber Transmission modulator RF ma luna o nā modules ROF loulou fiber
Wehewehena
Hiʻohiʻona huahana
Noi
nā palena
| Palena | ʻĀpana | Min | ʻAno maʻamau | Max | |
| Alapine hana | GHz | 1 | -- | 10 | |
| Mana RF hoʻokomo | dBm | -70 | - | 15 | |
| Loaʻa RF | dB | -- | -30 | -- | |
| Ka pālahalaha i loko o ka hui | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
| Wahi hoʻopili 1dB | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Mea hoʻoili | Ka nalu hana | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Hoʻokaʻawale Optical | dB | 30 | -- | -- | |
| Mana hoʻopuka | mW | 10 | -- | -- | |
| Mea Loaʻa | Ka nalu hana | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Pane | A/W | 0.85 | 0.9 |
| |
| Lako ikehu | V | DC 5 | |||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | W | -- | -- | 10 | |
| Ana | mm | 95*60*21 | |||
ʻike kauoha
* e ʻoluʻolu e kelepona i kā mākou mea kūʻai aku inā he mau koi kūikawā kāu.
Hāʻawi ʻo Rofea Optoelectronics i kahi laina huahana o nā modulators Electro-optic kalepa, nā modulators Phase, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers, Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband laser, Tunable laser, Optical detector, Laser diode driver, Fiber amplifier. Hāʻawi pū mākou i nā modulators kikoʻī he nui no ka hoʻopilikino ʻana, e like me 1 * 4 array phase modulators, ultra-low Vpi, a me nā modulators ratio extinction ultra-high, i hoʻohana nui ʻia ma nā kulanui a me nā ʻoihana.
Manaʻolana e kōkua kā mākou huahana iā ʻoe a me kāu noiʻi.












