ʻO ka mea ʻike kiʻi loaʻa hiki ke hoʻololi ʻia ʻo ROF Si Silicon Photodetector
Hiʻona
Ka laulā Spectral: 320nm ~ 1100nm
3dB bandwidth: a hiki i ka 11MHz
Ka hoʻonohonoho loaʻa kiʻekiʻe loa: 4.75 × 106 V/A (kaumaha impedance kiʻekiʻe)
Haʻahaʻa ka walaʻau
l Hoʻokomo hui ʻana o ka optical spatial, koho hui ʻana o ka fiber
Noi
ʻIke mālamalama nāwaliwali
ʻŌnaehana ʻike fiber optic
l Kamaʻilio optical ākea
ʻIke kauoha
| Hoʻohālike Palena | ROF-PR-11M-B | ROF-PR-13M-A |
| Alapine pane | DC-11MHz | DC-13MHz |
| ʻAno | Silika(Si) | ʻO Indium Gallium Arsenide (InGaAs) |
| ʻIke i ka mālamalama 1 | 320nm~1100nm | 900nm~1700nm |
| Wahi ʻike maka | Ø9.8 mm (75.4 mm)2 ) | Ø1.0 mm (0.8 mm2 ) |
Nānā 1: Ka waiwai kokoke; Hiki ke ʻokoʻa ka waiwai nalu maoli
Nā palena
| Nā Kikoʻī Hana 2 (KG-PR-11M-B) | |||
| 0dB hoʻonohonoho ʻana | 40dB hoʻonohonoho ʻana | ||
| Loaʻa (kū'ē kiʻekiʻe>5k Ω) | 1.50 x 103V/A ±2% | Loaʻa (kū'ē kiʻekiʻe>5k Ω) | 1.50 x 105V/A ±2% |
| Loaʻa (50 Ω) | 0.75 x 103V/A ±2% | Loaʻa (50 Ω) | 0.75 x 105V/A ±2% |
| Ka laulā 3dB 3 | 11 MHz | Ka laulā 3dB | 150K |
| Walaʻau (RMS) | 400uV | Walaʻau (RMS) | 500uV |
| manaʻo kūʻē | ±8 mV (ʻAno maʻamau) ±20mV (Max.) | manaʻo kūʻē | ±8 mV (ʻAno maʻamau) ±20mV (Max.) |
| 10dB hoʻonohonoho ʻana | 50dB hoʻonohonoho ʻana | ||
| Loaʻa (kū'ē kiʻekiʻe>5k Ω) | 4.75 x 103V/A ±2% | Loaʻa (kū'ē kiʻekiʻe>5k Ω) | 4.75 x 105V/A ±2% |
| Loaʻa (50 Ω) | 2.38 x 103V/A ±2% | Loaʻa (50 Ω) | 2.38 x 105V/A ±2% |
| Ka laulā 3dB | 1.4 MHz | Ka laulā 3dB | 50K |
| Walaʻau (RMS) | 350uV | Walaʻau (RMS) | 520 uV |
| manaʻo kūʻē | ±8 mV (ʻAno maʻamau) ±20mV (Max.) | manaʻo kūʻē | ±8 mV (ʻAno maʻamau) ±20mV (Max.) |
| 20dB hoʻonohonoho ʻana | 60dB hoʻonohonoho ʻana | ||
| Loaʻa (kū'ē kiʻekiʻe>5k Ω) | 1.50 x 104V/A ±2% | Loaʻa (kū'ē kiʻekiʻe>5k Ω) | 1.50 x 106V/A ±2% |
| Loaʻa (50 Ω) | 0.75 x 104V/A ±2% | Loaʻa (50 Ω) | 0.75 x 106V/A ±2% |
| Ka laulā 3dB | 1.0MHz | Ka laulā 3dB | 20K |
| Walaʻau (RMS) | 380uV | Walaʻau (RMS) | 760 uV |
| manaʻo kūʻē | ±8 mV (ʻAno maʻamau) ±20mV (Max.) | manaʻo kūʻē | ±8 mV (ʻAno maʻamau) ±20mV (Max.) |
| 30dB hoʻonohonoho ʻana | 70dB hoʻonohonoho ʻana | ||
| Loaʻa (kū'ē kiʻekiʻe>5k Ω) | 4.75 x 104V/A ±2% | Loaʻa (kū'ē kiʻekiʻe>5k Ω) | 4.75 x 106V/A ±2% |
| Loaʻa (50 Ω) | 2.38 x 104V/A ±2% | Loaʻa (50 Ω) | 2.38 x 106V/A ±2% |
| Ka laulā 3dB | 400K | Ka laulā 3dB | 10K |
| Walaʻau (RMS) | 380uV | Walaʻau (RMS) | 1.43mV |
| manaʻo kūʻē | ±8 mV (ʻAno maʻamau) ±20mV (Max.) | manaʻo kūʻē | ±8 mV (ʻAno maʻamau) ±20mV (Max.) |
Hoʻomaopopo 2:ROF-He resistor hoʻopau moʻo 50 Ω ko PR-11M-B (ʻo ia hoʻi i hoʻopili ʻia ma ke ʻano moʻo me ka hoʻopuka amplifier). Hoʻokumu kēia i kahi mea hoʻokaʻawale voltage me kekahi impedance ukana (e like me ka ukana 50 Ω e hoʻokaʻawale ana i ka hōʻailona i ka hapalua).
Nānā 3: E hana i ka hoʻāʻo ma kahi nalu o 850nm. No nā nalu kokoke i ka infrared, e lohi ka manawa piʻi o nā ʻāpana photodiode, kahi e kaupalena ai i ka bandwidth kūpono o ka mea ʻike hoʻonui.
Nā Palena Laulā
| Papahana | hōʻailona | waiwai |
| ʻAno mea ʻike | - | Si |
| ʻIli photosensitive | - | Ø9.8 mm (75.4 mm)2 ) |
| Ka nalu kiʻekiʻe | λp | 960 nm (ʻAno maʻamau) |
| Pane kiʻekiʻe | (λ p) | 0.72 A/W (ʻAno maʻamau) |
| Hoʻopuka impedance | - | 50Ω |
| ʻO ka amplitude o ke au hoʻopuka kiʻekiʻe loa | ʻImax | 100mA |
| ʻO ka amplitude voltage hoʻopuka kiʻekiʻe loa | Vmax | 10.00V @ kiʻekiʻe impedance 5.00V@50 Ω ukana |
| Pae ukana | - | >50 Ω |
| Ka laulā o ka hoʻoponopono ʻana i ka loaʻa | - | 0dB~70dB |
| Loaʻa ka ʻanuʻu | - | 10 dB |
| Kuapo mana | - | ʻaoʻao |
| Kuapo loaʻa | - | Kaʻa 8 |
| Hoʻopuka | - | SMA (Hoʻohui DC) |
| Nā ana o ka huahana | - | 66.6mm*52.2mm*22.4mm |
| Ka hohonu o ka ʻili PD 4 | - | 6.1mm |
| Kaumaha (koe naʻe nā mea pono) | - | 70g |
| Nā mea komo | - | Hoʻopili SM1T1, apo paʻa SM1RR |
| Lako ikehu | - | Mea hoʻololi AC-DC ± 12V |
| Ka mana o ka lako mana | - | 6 W 100V/120V/230V,50-60 Hz |
Nānā 4: ʻO ke kiʻekiʻe kokoke mai ka ʻili o ka hale noho a i ka ʻili o ka photodiode e hopena paha i nā hewa hoʻonohonoho i ka hana.
Kūlana kaupalena
| Palena | hōʻailona | ʻĀpana | Min | Maʻamau | Max |
| Mana ʻike hoʻokomo | Pin | mW | - | - | 25 |
| Anakahi Hana | Vop | V | ±10.8 | ±12 | ±13.2 |
| Mahana Hana | Luna | ºC | -10 | - | 60 |
| Mahana mālama | Tst | ºC | -40 | - | 85 |
| ka makū | RH | % | 5 | - | 90 |
Piʻo
Piʻo hiʻohiʻona
ROFKiʻikuhi pane ʻike -PR-11M-B
Ka nui o ka pūʻolo (mm)
E pili ana iā mākou
Hōʻike ʻo Rofea Optoelectronics i kahi ākea o nā huahana electro-optic e pili ana i nā modulators, photodetectors, laser sources, dfb lasers, optical amplifiers, EDFAs, SLD lasers, QPSK modulation, pulsed lasers, photodetectors, balanced photodetectors, semiconductor lasers, laser Drivers, fiber couplers, pulsed lasers, fiber amplifiers, optical power meters, broadband lasers, tunable lasers, optical delays, electro-optic modulators, photodetectors, laser diode drivers, fiber amplifiers, erbium-doped fiber amplifiers, a me nā source lasers.
Hāʻawi pū mākou i nā modulators maʻamau, me nā modulators pae 1 * 4 array, ultra-low Vpi a me nā modulators ratio extinction ultra-high, i hoʻolālā kūikawā ʻia no nā kulanui a me nā keʻena noiʻi.
Loaʻa i kēia mau huahana ka bandwidth electro-optic a hiki i ka 40 GHz, ka laulā nalu mai 780 nm a i 2000 nm, ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa, Vp haʻahaʻa, a me ka PER kiʻekiʻe, e kūpono ana iā lākou no nā ʻano loulou RF analog like ʻole a me nā noi kamaʻilio wikiwiki.
Hāʻawi ʻo Rofea Optoelectronics i kahi laina huahana o nā modulators Electro-optic kalepa, nā modulators Phase, Intensity modulator, Photodetectors, nā kumu kukui Laser, nā lasers DFB, nā amplifiers Optical, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband laser, Tunable laser, Optical detector, Laser diode driver, Fiber amplifier. Hāʻawi pū mākou i nā modulators kikoʻī he nui no ka hoʻopilikino ʻana, e like me 1 * 4 array phase modulators, ultra-low Vpi, a me nā modulators ratio extinction ultra-high, i hoʻohana nui ʻia ma nā kulanui a me nā ʻoihana.
Manaʻolana e kōkua kā mākou huahana iā ʻoe a me kāu noiʻi.












