ʻO Ultra Compact comp-Iq modulator bias ciarler consrooller ciar
Pili
• Hāʻawiʻo SIMLUALOUTYLY iʻeono mau voltages Biias i nā helu o nā bials no ka'āpana o ka polarizationʻelua
• Ke kūʻokoʻa kūʻokoʻa.
SSB, QSPK, QAM, ONDM hōʻoia.
• Plug a pāʻani:
ʻAʻole pono ke calibration i nā mea āpau
•ʻO wau, Q ARBUR: E hoʻopaʻa i ka heluʻo Peak a me NuLL
• P DANG: E hoʻopaʻa i ka Q + a me Q- modes pololei: ± 2◦
• Nā kiko haʻahaʻa: 40mm (w) × 39mm (d) × 8mm (h)
•ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe:ʻO ka maʻalahi holoʻokoʻa holoʻokoʻa e hoʻohana maʻalahi ai:
• manual hana me mini jumper 2
Nā hana OEM OEM ma o UTT / IO
•ʻelua mau modes e hāʻawi i nā vias bias: hae avaautomatic bias m.user i weheweheʻia

Noi
• Linbo3 a me nā mea'ē aʻe DP-IQ
• Ka hoʻoili kumu noʻonoʻo
1ʻO keʻano kiʻekiʻe o ka extiniction kiʻekiʻe loa e hilinaʻi aʻaʻole hiki iā ia keʻoi aku ma mua o 1 ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻonohonohoʻana i ka ratinit
2ʻO ka hana UART ka hana waleʻia ma kekahiʻaoʻao o ka mea mālama.
Hana

Kiʻi 1.ʻO ka constellation (me ke kāohiʻole)

Kiʻi 2. QPSK Constellation (me ka Luna Hoʻokele

Kiʻi 3. QSK

Kiʻi 5. 16-QAM Constellation Model

Kiʻi 4. QPSK Spectrum

Kiʻi 6. CS-SSB Spectrum
Nā kiko'ī
Pākaukau | Min | Kuhi | Max | Kōho |
Hana i ka hana | ||||
ʻO wau, ua kāohiʻia nā lima limaNull (liʻiliʻi)or Peak (kiʻekiʻe)Polokalamu | ||||
Ratio exitiction | He mele1 | 50 | dB | |
PUGBANT E PILI ANAQ + (quad'ākau)or Q- (hema hema)Polokalamu | ||||
ʻO ka pololei ma Quad | -2 | +2 | Ke Kaena2 | |
ʻO ka manawa Stablization | 45 | 50 | 55 | s |
Lako uila | ||||
ʻO nā leka uila maikaʻi kūpono | +14.5 | +15 | +15.5 | V |
ʻO ka mana kūpono i kēia manawa | 20 | 30 | mA | |
Palapala honua Hōʻea | -15.5 | -15 | -14.5 | V |
ʻO ka mana maikaʻiʻole i kēia manawa | 8 | 15 | mA | |
ʻO ka heluʻana o ka Voltage o Yi / YQ / xi / xq | -14.5 | +14.5 | V | |
Nā helu o nā leka uila o YP / XP | -13 | +13 | V | |
D ma laila | 1%Vπ | V | ||
Opticle | ||||
Hoʻopili i ka mana cattical3 | -30 | -8 | DBM | |
Input lōʻihi | 1100 | 1650 | nm |
1ʻO Mers e pili ana i ka ratiotor modinction extinction extinction extinction extinoction ʻO ka hoʻomakaʻana o ka Exinction Exit i loaʻa ka maʻamau o ka ratio extinction of the modulator i kuhikuhiʻia ma ka waihona socialheet modulator.
2LEVπ E hōʻike i ka helu bias ma 180◦ aVP e hōʻike i ka helu helu koho nui loa i kohoʻia ma nā wahi quad.
3Eʻoluʻolu e hoʻomaopopoʻia e pili ana i ka mana o ka mana optical i ka mana optical i ka mana i kohoʻia ma keʻanoʻo Bias i kohoʻia. ʻO ia ka mana kūpono loa e hiki ai i ka modulator ke kiʻi i ka mea hoʻokele i ka wā o nā bias boltage-Vπ i +Vπ .
Mea hoʻohana mea hoʻohana

Kiʻi5. Kāhea
Nā hui | Ka hana | Wehewehe |
Hoʻomaha | E hoʻokomo i ka jumper a huki i waho o ka 1 kekona | E hoʻonohonoho hou i ka mea hoʻokele |
Mana | ʻO ka mana o ka mana no ka cias controller | V- Hoʻohui i ka uila maikaʻiʻole o ka lako mana |
V + hoʻopili i ka uila maikaʻi o ka mana o ka mana | ||
Hoʻopili nā kikowaena waena me ka papa uila | ||
UTAT | Operate controller ma o urt | 3.3: 3.33 Kākau KOLOHE |
Gnd: lepo | ||
RX: loaʻa i ka mea hoʻokele | ||
TX: E hoʻohuli i ka mea hoʻokele | ||
Alakaʻi | Mau loa | Ke hana nei ma lalo o ka moku'āina paʻa |
Ma luna a iʻole a iʻole i kēlā me kēia 0.2s | Ka hoʻoiliʻana i kaʻikepili a me ka huliʻana no ka nānāʻana | |
Ma luna a iʻole a iʻole i kēlā me kēia 1s | Ua nāwaliwali loa ka mana Optucal | |
Ma luna a iʻole a iʻole i kēlā me kēia 3s | Ua ikaika loa ka mana o ka mana optical | |
Polar1 | XLLRI: hoʻokomo a huki paha i ka jumper | ʻAʻohe Jumper:ʻO ka mode null; me ka jumper: he mode spaak |
XPLRQ: hoʻokomo a huki paha i ka jumper | ʻAʻohe Jumper:ʻO ka mode null; me ka jumper: he mode spaak | |
Xplp: hoʻokomo a huki paha i ka jumper | ʻaʻohe jumper: q + mode; me ka jumper: q- mode | |
YPPRI: hoʻokomo a huki paha i ka jumper | ʻAʻohe Jumper:ʻO ka mode null; me ka jumper: he mode spaak | |
YplRQ: E hoʻokomo a huki paha i ka Jumper | ʻAʻohe Jumper:ʻO ka mode null; me ka jumper: he mode spaak | |
Yplrp: hoʻokomo a huki paha i ka jumper | ʻaʻohe jumper: q + mode; me ka jumper: q- mode | |
Bias voltages | Yqp, yqn: bias no y polarizth q lima | Yqp:ʻaoʻao maikaʻi; Yqn:ʻaoʻao maikaʻiʻole a iʻole ka'āina |
YIP, Yin: Bias no Y Polarization i lima | Yip:ʻaoʻao maikaʻi; Yin:ʻaoʻao maikaʻiʻole a iʻole ka'āina | |
XQP, XQN: Bias no ka x polarizon q lima | Xqp:ʻaoʻao maikaʻi; XQN:ʻaoʻao maikaʻiʻole a iʻole ka'āina | |
XIP, XIN: Bias no ka x polarizon i lima | XIP:ʻO kaʻaoʻao maikaʻi; Xin:ʻaoʻao maikaʻiʻole a iʻole ka'āina | |
Ypp, ypn: bias no y polarization pg | Ypp:ʻaoʻao maikaʻi; YPN:ʻaoʻao maikaʻi a iʻole ka'āina | |
XPP, XPN: Bias no ka X Polarining P lima | Xpp:ʻaoʻao maikaʻi; Xpn:ʻaoʻao maikaʻiʻole a iʻole ka'āina |
1 polar e hilinaʻi ma ka hōʻailona RF System RF. Ināʻaʻohe hōʻailona RF ma ka'ōnaehana, pono e maikaʻi ka polar. I ka manawa o ka hōʻailona RF i loaʻa i nā mea nui ma mua o kekahi pae, e loli ka polar mai ka maikaʻi. I kēia manawa,ʻo Null Point a me Peak Point e hoʻololi pū kekahi me kekahi. Q + point a q- point e hoʻololi pū kekahi me kekahi. Hoʻopili ka Polar Switch e hoʻohana i ka mea hoʻohana e hoʻololi i ka
Polar pololei me kaʻole o ka hoʻololiʻana i nā wahi hana.
Nā hui | Ka hana | Wehewehe |
PD1 | Nc:ʻaʻole pili | |
Ya: y-polarization photodio aide | Ya a yc: y pounarization photocurnt repesback | |
YC: y-polarization Photodization Shathode | ||
Gnd: lepo | ||
XC: X-Polarization photodio cathode | Xa a me xc: x polazazation postcurnt | |
XOA: X-pouzanization Photodode AndeOode |
1 wale nō koho kohoʻia ma waena o ka hoʻohanaʻana i ke kiʻi hoʻomalu a me ka hoʻohanaʻana i ke kiʻi kiʻi moddoid. Hōʻikeʻia ia e hoʻohana i ke kiʻi Controller PrintDitide no nā hoʻokolohua Lab no nā kumuʻelua. ʻO ka mua, ua hōʻoiaʻia ka printrotioned protroller. ʻO ka lua,ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻoponoponoʻana i ke kukui uila i loko. Inā hoʻohana i ke kiʻi o MoDIDOWS ID, eʻoluʻolu e hōʻoia i ka hoʻopiliʻana o ka mea hoʻopuka o ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻiʻia e ka mana komo.
Hāʻawiʻo Rofeea optoelectronics i kahi laina huahana o nā koho balota o kaʻoihana music Hāʻawi mākou i nā hiʻohiʻona kūikawā no ka hana maʻamau, e like me ka 1 * 4 mau kiʻi kiʻi kiʻi nui, a me nā ultra-ultra-kiʻekiʻe.
Manaʻo e kōkua nā huahana iāʻoe a me kāu noiʻi.