Hoʻohuihui ʻike loea Rof analog broadband RF ma luna o ka fiber
Wehewehena
Hiʻohiʻona huahana
He koho ka bandwidth o DC-500 MHZ/DC-1 GHZ
Ka uku hoʻemi hoʻokomo optical adaptive
Hiki ke hoʻololi ʻia ka loaʻa a ua hoʻonohonoho ʻia ka laulā hoʻololi hoʻokomo
Kākoʻo i ka mana mamao a hoʻohana ʻia e ka pila, e maʻalahi ai no ka hoʻohana ʻana i waho
Noi
⚫ Ka hoʻoili mamao ʻana o nā hōʻailona analog
⚫ Hoʻāʻo ʻana i ke kahua uila
⚫ Hoʻolaha RF Shipborne
⚫ Hoʻouna Uaki o ke kahua honua ukali
nā palena
Nā kikoʻī loulou
| palena | waiwai | ʻōlelo |
| bandwidth | DC-500MHz, DC-1GHz koho | |
| Ka pālahalaha i loko o ka hui | DC-500MHz: ±1 dB, DC-1GHz: ±1.5dB | |
| Pae hoʻemi loulou | 1: 1/10:1/100:1, i kāohi ʻia e ke kamepiula luna | |
| ka pale ʻana o ka hoʻokomo | 1 M Ω/50 Ω, i kāohi ʻia e ke kamepiula luna | |
| ka pale ʻana o ka hoʻopuka | 50 Ω | |
| Ka nui o ka hoʻopuka kiʻekiʻe loa | ±0.7Vp | |
| Ka laulā loli koke | >55dB | |
| Walaʻau hoʻopuka | 2mV | 50 Ω, RMS |
| Ka uku hoʻemi hoʻokomo ʻana o ka optical | ʻakomi | |
| Ka nalu laser (TX/RX) | 1310nm /1550nm | |
| Ka mana ikaika kiʻekiʻe loa o ke kahua anti | >500kV/m | |
| Mahana Hana | -10℃~ +50℃ | |
| Ka mamao hoʻoili kiʻekiʻe loa | ≥1km |
Nā kikoʻī o ka mea hoʻoili (TX)
| palena | waiwai | ʻōlelo |
| Laki hoʻemi hoʻokomo | 1:1/ 10:1/100:1, kāohi ʻia e ke kamepiula luna | |
| ka pale ʻana o ka hoʻokomo | 1 MΩ / 50ʻO Ω,i kāohi ʻia e ke kamepiula luna | |
| Mana hoʻokomo kiʻekiʻe loa (CW) | 0.4W | Hoʻokomo = 50ʻO Ω, |
| ʻO ka amplitude voltage hoʻokomo kiʻekiʻe loa | 1:1 ±3Vp10:1 ±30Vp 100:1 ±125Vp | |
| Ka nui o ke anakahi uila pale hoʻokomo | 1:1 ±0.7Vp10:1 ±7Vp 100:1 ±70Vp | |
| ʻO ka pilina hoʻokomo RF | Wahine BNC | |
| Ka nalu laser (TX/RX) | 1310nm /1550nm | |
| Mana hoʻopuka laser | <5mW | |
| Hōʻailona nalu huinahā i kūkulu ʻia | 500Hz, 0-0.5V | |
| ʻO ka pilina optical | FC/APC | |
| ʻano hoʻolako mana | Pākahiko i kūkulu ʻia | |
| Nā hola hana mana piha | 48 hola | |
| Nā ana holoʻokoʻa | 100mm * 65mm * 40mm | |
| kaumaha | 450g |
Nā kikoʻī o ka mea hoʻokipa (RX)
| palena | waiwai | ʻōlelo |
| Puka hoʻopuka RF | Wahine BNC | 50 Ω |
| Mana hoʻopuka 1dB kiko hoʻopili | <10KHz: +9dBm 10KHz ~ 200MHz: +10 dBm 200 ~ 500MHz: +2 dBm 500 ~ 1000MHz: 0 dBm | |
| Ka uila walaʻau puka | 2mV | 50 Ω, RMS |
| Nā dinamika hoʻopuka kiʻekiʻe loa | ±0.7Vp | |
| Hōʻailona ʻike kikohoʻe | 1550nm / 2mW | |
| Ka uku hoʻemi hoʻokomo ʻana o ka optical | ʻakomi | |
| ʻO ka pilina optical | FC/APC | |
| ʻO ka pilina mana mamao | Mini-USB | |
| ʻano hoʻolako mana | Pākahiko i kūkulu ʻia | |
| Nā hola hana mana piha | 48 hola | |
| Nā ana holoʻokoʻa | 100mm * 65mm * 40mm | |
| kaumaha | 450g |
Nā Kūlana Palena
| Palena | Hōʻailona | ʻĀpana | Min | ʻAno maʻamau | Max |
| Ka laulā mana optical hoʻokomo | Pin | mW | 10 | ||
| Mahana hana | Luna | ºC | 5 | 50 | |
| Mahana mālama | Tst | ºC | -40 | 85 |
Piʻo ʻano
Piʻo pane alapine (S21)
* e ʻoluʻolu e kelepona i kā mākou mea kūʻai aku inā he mau koi kūikawā kāu.
Hāʻawi ʻo Rofea Optoelectronics i kahi laina huahana o nā modulators Electro-optic kalepa, nā modulators Phase, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers, Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband laser, Tunable laser, Optical detector, Laser diode driver, Fiber amplifier. Hāʻawi pū mākou i nā modulators kikoʻī he nui no ka hoʻopilikino ʻana, e like me 1 * 4 array phase modulators, ultra-low Vpi, a me nā modulators ratio extinction ultra-high, i hoʻohana nui ʻia ma nā kulanui a me nā ʻoihana.
Manaʻolana e kōkua kā mākou huahana iā ʻoe a me kāu noiʻi.













